About 62,527 HDB flats reach the end of their 5-year minimum occupation period (MOP) from 2025 to 2028. After the MOP, owners can sell on the open market, rent out the whole flat or buy private property.
| Town | MOP 2025 | MOP 2026 | MOP 2027 | MOP 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Ang Mo Kio | 5903 blocks | |||
| Bedok | 5183 blocks | 1,44011 blocks | ||
| Bukit Batok | 1,1496 blocks | 4932 blocks | 1,3979 blocks | |
| Bukit Panjang | 3503 blocks | 1,4235 blocks | ||
| Choa Chu Kang | 1261 block | 3712 blocks | 7744 blocks | |
| Clementi | 3852 blocks | 1,5116 blocks | 1,4697 blocks | |
| Geylang | 3192 blocks | 1,81514 blocks | 1,0749 blocks | |
| Hougang | 2852 blocks | |||
| Jurong West | 1,37410 blocks | |||
| Kallang/Whampoa | 2432 blocks | 4112 blocks | ||
| Punggol | 1,79514 blocks | 3,22224 blocks | 2,67217 blocks | 1,60711 blocks |
| Queenstown | 8103 blocks | 2,40914 blocks | ||
| Sembawang | 3104 blocks | |||
| Sengkang | 3302 blocks | 1,91112 blocks | 4,82834 blocks | |
| Tampines | 5275 blocks | 2,13321 blocks | 2,69120 blocks | 3,60433 blocks |
| Tengah | 3,43530 blocks | |||
| Toa Payoh | 1,2586 blocks | 1,59416 blocks | 2,00619 blocks | 1,2219 blocks |
| Woodlands | 1722 blocks | 6294 blocks | 1,2465 blocks | |
| Yishun | 1562 blocks | 4564 blocks | 3,63829 blocks | 3502 blocks |
| All towns | 7,314 | 13,756 | 20,064 | 21,393 |
MOP year = the year HDB lists the block as completed + 5. The MOP runs from each owner's key collection, so flats in a block reach MOP within months of each other. Source: HDB Property Information (data.gov.sg).
Who uses this
- Property agents: reach owners before their MOP ends.
- Mortgage brokers: upgraders need new loans; sellers repay old ones.
- Renovators and movers: every sale brings a new owner who renovates and moves in.