How many HDB flats get their keys each year, town by town: blocks completed in the last two years, plus every BTO project still being built. Use it to see where new homeowners will be.
| Town | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 or later |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ang Mo Kio | 4543 blocks | 3802 blocks | 8966 blocks | 2,91124 blocks | |||
| Bedok | 2,87424 blocks | 1,30911 blocks | 2,30624 blocks | ||||
| Bishan | 4722 blocks | 1,5026 blocks | 7329 blocks | 1,7595 blocks | |||
| Bukit Batok | 1721 block | 96223 blocks | 6898 blocks | ||||
| Bukit Merah | 3,49518 blocks | 9049 blocks | 6,03637 blocks | ||||
| Bukit Panjang | 3343 blocks | 6439 blocks | |||||
| Central Area | 9606 blocks | ||||||
| Choa Chu Kang | 1,0559 blocks | 1,89519 blocks | 4658 blocks | ||||
| Clementi | 7536 blocks | ||||||
| Geylang | 6303 blocks | 1,80310 blocks | –10 blocks | 4334 blocks | |||
| Hougang | 1,13910 blocks | 88624 blocks | 360not yet mapped | ||||
| Jurong East | 1,13111 blocks | 1,0866 blocks | 6381 block | ||||
| Jurong West | 2212 blocks | 1,01613 blocks | 98713 blocks | 1,8449 blocks | |||
| Kallang/Whampoa | 7304 blocks | 2972 blocks | 1,62619 blocks | 5,27539 blocks | 3,81335 blocks | ||
| Pasir Ris | 1,27010 blocks | 76713 blocks | |||||
| Punggol | 3,86620 blocks | 1941 block | 96211 blocks | ||||
| Queenstown | 1,47737 blocks | 2,84625 blocks | 1,1268 blocks | ||||
| Sembawang | 1,01311 blocks | 1,18012 blocks | 3,58727 blocks | 1,1737 blocks | |||
| Sengkang | 5455 blocks | 8518 blocks | 1,0377 blocks | ||||
| Serangoon | 3307 blocks | ||||||
| Tampines | 1,52816 blocks | 3,00424 blocks | 1,24223 blocks | 8456 blocks | 63510 blocks | ||
| Tengah | 6,96863 blocks | 3,74534 blocks | 2,17053 blocks | 5,60765 blocks | |||
| Toa Payoh | 5924 blocks | 3,49025 blocks | 3858 blocks | 1,892not yet mapped | 1,348not yet mapped | ||
| Woodlands | 1,0719 blocks | 1,5407 blocks | 2,41522 blocks | 3,98330 blocks | 1,85513 blocks | 1,8046 blocks | |
| Yishun | 9878 blocks | 8528 blocks | 64647 blocks | 2,12523 blocks | 2,07823 blocks | ||
| All towns | 18,011 | 19,587 | 21,864 | 14,621 | 16,314 | 25,712 | 16,795 |
Completed years from HDB Property Information (data.gov.sg). Later years estimated from HDB's waiting time for each BTO project; projects past their estimate but not yet listed as completed count in 2026. Flats = flats in completed blocks, or the project's remaining flats for blocks still being built. "–" = HDB no longer publishes that launch's flat counts; "not yet mapped" = blocks not yet on OneMap.
Who uses this
- Interior designers and contractors: new owners renovate within months of getting keys.
- Furniture, appliance and aircon shops: plan stock and promotions around each wave.
- Movers and broadband sellers: new households need both in the same month.